SERVICES
服务项目
常见诊疗项目与参考价格,具体以门诊现场沟通为准。
共 70 项 · 价格仅供参考,以门诊现场为准
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 数字化矫正方案(含拍片取模) | ¥200/套 |
| 透明正畸保持器 | ¥180/双颌 |
| 哈雷保持器 | ¥800/双颌 |
| 功能间隙保持器 | ¥360/颌 |
| 活动矫治器 | ¥1980起 |
| 金属自锁矫正 | ¥6800起 |
| 全瓷自锁矫正 | ¥9800 |
| U-Begg®矫正 | ¥8800 |
| 隐形矫正 | ¥15800起 |
| 支抗钉 | ¥500 |
| 松动乳牙拔除(冷喷) | ¥30/颗 |
| 乳牙拔除(含进口麻药) | ¥50/颗 |
| 松动牙拔除/拔残根 | ¥100起/颗 |
| 前牙拔除术 | ¥200/颗 |
| 磨牙拔除术 | ¥200-300/颗 |
| 智齿拔除(上颌) | ¥300-500/颗 |
| 智齿拔除(下颌) | ¥500-1200/颗 |
| 助萌手术 | ¥200/颗 |
| 唇系带手术 | ¥500/次 |
| 数字化根尖片(小牙片) | ¥30/次 |
| 数字化全景片 | ¥80/次 |
| 锥形束CT(CBCT) | ¥180/次 |
| 恒牙根管治疗/单根牙 | ¥300/颗 |
| 恒牙根管治疗/多根牙 | ¥400/颗 |
| 二次根管治疗 | 加收¥100/颗 |
| 恒牙髓干治疗 | ¥200/颗 |
| 乳牙根管治疗/前牙 | ¥200/颗 |
| 乳牙根管治疗/后牙 | ¥240/颗 |
| 开髓引流 | ¥50/颗 |
| 冠周冲洗 | ¥30/颗 |
| 活髓保髓术 | ¥200/颗 |
| 进口POLA®牙齿美白 | ¥980/次 |
| 舒适洁牙 | ¥60/次 |
| 深层洁牙 | ¥120/次 |
| 牙周治疗(牙龈炎) | ¥380/疗程 |
| 牙周治疗(轻度牙周炎) | ¥680/疗程 |
| 牙周治疗(中度牙周炎) | ¥980/疗程 |
| 牙周治疗(重度牙周炎) | ¥1280/疗程 |
| 富士®充填 | ¥180/颗 |
| 3M®-Z350树脂充填 | ¥300/颗 |
| 3M®-P60树脂充填 | ¥400/颗 |
| 3M®美学树脂修复 | ¥680/颗 |
| 义获嘉®美学树脂修复 | ¥880/颗 |
| 沪鸽®树脂牙 | ¥100/颗 |
| 山八®塑钢牙 | ¥180/颗 |
| 生物钴铬支架 | ¥400/单颌 |
| 纯钛支架 | ¥1600/单颌 |
| PEEK仿生支架 | ¥2600/单颌 |
| 隐形义齿 | ¥280/颗 |
| 精品全口义齿 | ¥3800/双颌 |
| 吸附性全口义齿 | ¥7800/双颌 |
| 拆除不良修复体 | ¥80/颗 |
| 生物钴铬烤瓷 | ¥380/颗 |
| 义获嘉®全瓷冠 | ¥680/颗 |
| 精品爱尔创®全瓷冠 | ¥980/颗 |
| 威兰德®全瓷冠 | ¥1780/颗 |
| 3M®-LAVA全瓷冠 | ¥2380/颗 |
| 铸造嵌体 | ¥980/颗 |
| 铸瓷贴面 | ¥980/颗 |
| 义获嘉®玻璃陶瓷贴面 | ¥1580/颗 |
| 纤维桩 | ¥200/颗 |
| 氧化锆桩核 | ¥580/颗 |
| 马里兰桥修复 | ¥1800/颗 |
| 国产百康特® | ¥1980/颗 |
| 韩国奥齿泰® | ¥3980/颗 |
| 瑞士ITI® | ¥6800/颗 |
| 骨粉 | ¥980/颗 |
| 骨膜 | ¥980/颗 |
| 氟化泡沫防龋 | ¥38/次 |
| 进口窝沟封闭 | ¥38/颗 |
以上价格摘自门诊价目表,可能随活动调整;具体以院内公示为准。